Mittwoch 15.10.2025 (42. VA)
Lotto 6aus49
Spieleinsatz 19.640.134,80 €
Gewinnzahlen Superzahl
4 5 6 7 13 21 1
Gewinnzahlen in gezogener Reihenfolge:
4 5 7 21 6 13
Klasse 1 (6+SZ) unbesetzt 1.473.010,10 €
Klasse 2 (6) 5 x 214.188,30 €
Klasse 3 (5+SZ) 64 x 5.800,90 €
Klasse 4 (5) 645 x 1.715,70 €
Klasse 5 (4+SZ) 2.222 x 138,10 €
Klasse 6 (4) 25.069 x 29,00 €
Klasse 7 (3+SZ) 31.210 x 19,90 €
Klasse 8 (3) 354.636 x 8,20 €
Klasse 9 (2+SZ) 201.241 x 6,00 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
17.09.2025 20 21 22 27 37 44 7
24.09.2025 9 14 16 29 31 48 8
01.10.2025 9 12 14 32 37 41 1
08.10.2025 6 7 10 20 40 42 0
Spiel77
Spieleinsatz 4.830.187,50 €
5 8 9 4 1 2 6
Klasse 1 (7-st. Gewinnz.) unbes. 2.114.728,10 €
Klasse 2 (6 Endz.) 1 x 77.777,00 €
Klasse 3 (5 Endz.) 25 x 7.777,00 €
Klasse 4 (4 Endz.) 180 x 777,00 €
Klasse 5 (3 Endz.) 1.737 x 77,00 €
Klasse 6 (2 Endz.) 17.864 x 17,00 €
Klasse 7 (1 Endz.) 177.519 x 5,00 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
17.09.2025 8 4 9 6 0 2 1
24.09.2025 6 6 9 9 3 7 7
01.10.2025 2 2 4 3 3 2 7
08.10.2025 5 6 0 5 4 7 1
Super6
Spieleinsatz 2.108.028,75 €
9 3 2 8 3 3
Klasse 1 (6-stell. Gewinnz.) 1 x 100.000,00 €
Klasse 2 (5 Endz.) 13 x 6.666,00 €
Klasse 3 (4 Endz.) 144 x 666,00 €
Klasse 4 (3 Endz.) 1.472 x 66,00 €
Klasse 5 (2 Endz.) 16.087 x 6,00 €
Klasse 6 (1 Endz.) 158.136 x 2,50 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
17.09.2025 2 3 2 2 1 8
24.09.2025 3 2 8 0 9 9
01.10.2025 3 7 8 8 5 7
08.10.2025 7 4 8 7 0 3
Samstag 18.10.2025 (42. VA)
Spieleinsatz 39.317.638,80 €
Gewinnzahlen Superzahl
2 18 25 42 44 47 9
Gewinnzahlen in gezogener Reihenfolge:
25 47 2 44 18 42
Klasse 1 (6+SZ) unbesetzt 4.421.833,00 €
Klasse 2 (6) unbesetzt 2.153.218,80 €
Klasse 3 (5+SZ) 36 x 20.734,70 €
Klasse 4 (5) 395 x 5.632,80 €
Klasse 5 (4+SZ) 2.452 x 251,70 €
Klasse 6 (4) 23.945 x 61,10 €
Klasse 7 (3+SZ) 48.364 x 25,80 €
Klasse 8 (3) 470.569 x 12,50 €
Klasse 9 (2+SZ) 392.534 x 6,00 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
20.09.2025 6 13 15 19 43 44 4
27.09.2025 8 11 14 20 36 38 5
04.10.2025 2 11 12 23 29 37 6
11.10.2025 13 17 22 23 28 36 1
Spiel77
Spieleinsatz 10.027.040,00 €
9 4 3 6 7 5 8
Klasse 1 (7-st. Gewinnz.) 2 x 1.377.777,00 €
Klasse 2 (6 Endz.) 3 x 77.777,00 €
Klasse 3 (5 Endz.) 44 x 7.777,00 €
Klasse 4 (4 Endz.) 414 x 777,00 €
Klasse 5 (3 Endz.) 4.334 x 77,00 €
Klasse 6 (2 Endz.) 42.732 x 17,00 €
Klasse 7 (1 Endz.) 393.797 x 5,00 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
20.09.2025 4 5 8 0 7 0 3
27.09.2025 8 5 3 4 1 5 2
04.10.2025 3 3 1 6 2 2 2
11.10.2025 8 2 8 8 1 2 2
Super6
Spieleinsatz 4.284.270,00 €
5 6 0 5 2 3
Klasse 1 (6-stell. Gewinnz.) 2 x 100.000,00 €
Klasse 2 (5 Endz.) 36 x 6.666,00 €
Klasse 3 (4 Endz.) 326 x 666,00 €
Klasse 4 (3 Endz.) 3.097 x 66,00 €
Klasse 5 (2 Endz.) 31.073 x 6,00 €
Klasse 6 (1 Endz.) 313.201 x 2,50 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
20.09.2025 7 0 4 8 6 5
27.09.2025 5 3 9 1 8 2
04.10.2025 5 8 7 3 1 9
11.10.2025 3 6 0 1 4 4



Das ausführliche Programm der Uwe Johnson-Tage 2025 finden Sie unter www.uwejohnsonpreis.de.
Weitere Ideen und Inspirationen für herbstliche Ausflugsziele finden Sie unter

