Mittwoch 22.10.2025 (43. VA)
Lotto 6aus49
Spieleinsatz 20.995.989,60 €
Gewinnzahlen Superzahl
4 14 19 26 35 40 0
Gewinnzahlen in gezogener Reihenfolge:
14 35 4 26 19 40
Klasse 1 (6+SZ) unbesetzt 5.996.532,20 €
Klasse 2 (6) 2 x 1.664.452,00 €
Klasse 3 (5+SZ) 21 x 19.408,10 €
Klasse 4 (5) 243 x 4.999,40 €
Klasse 5 (4+SZ) 1.214 x 277,60 €
Klasse 6 (4) 13.973 x 57,20 €
Klasse 7 (3+SZ) 23.195 x 29,30 €
Klasse 8 (3) 271.879 x 11,80 €
Klasse 9 (2+SZ) 180.899 x 6,00 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
24.09.2025 9 14 16 29 31 48 8
01.10.2025 9 12 14 32 37 41 1
08.10.2025 6 7 10 20 40 42 0
15.10.2025 4 5 6 7 13 21 1
Spiel77
Spieleinsatz 4.731.200,00 €
0 0 7 7 4 1 8
Klasse 1 (7-st. Gewinnz.) 1 x 277.777,00 €
Klasse 2 (6 Endz.) unbes. 77.777,00 €
Klasse 3 (5 Endz.) 16 x 7.777,00 €
Klasse 4 (4 Endz.) 203 x 777,00 €
Klasse 5 (3 Endz.) 1.841 x 77,00 €
Klasse 6 (2 Endz.) 17.784 x 17,00 €
Klasse 7 (1 Endz.) 184.916 x 5,00 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
24.09.2025 6 6 9 9 3 7 7
01.10.2025 2 2 4 3 3 2 7
08.10.2025 5 6 0 5 4 7 1
15.10.2025 5 8 9 4 1 2 6
Super6
Spieleinsatz 2.083.093,75 €
4 1 7 1 3 7
Klasse 1 (6-stell. Gewinnz.) 1 x 100.000,00 €
Klasse 2 (5 Endz.) 16 x 6.666,00 €
Klasse 3 (4 Endz.) 172 x 666,00 €
Klasse 4 (3 Endz.) 1.913 x 66,00 €
Klasse 5 (2 Endz.) 18.125 x 6,00 €
Klasse 6 (1 Endz.) 190.092 x 2,50 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
24.09.2025 3 2 8 0 9 9
01.10.2025 3 7 8 8 5 7
08.10.2025 7 4 8 7 0 3
15.10.2025 9 3 2 8 3 3
Samstag 25.10.2025 (43. VA)
Spieleinsatz 40.826.527,20 €
Gewinnzahlen Superzahl
16 17 23 30 39 42 9
Gewinnzahlen in gezogener Reihenfolge:
16 42 17 30 23 39
Klasse 1 (6+SZ) unbesetzt 9.058.521,70 €
Klasse 2 (6) 1 x 2.234.308,50 €
Klasse 3 (5+SZ) 44 x 17.603,60 €
Klasse 4 (5) 393 x 5.874,70 €
Klasse 5 (4+SZ) 2.652 x 241,50 €
Klasse 6 (4) 24.202 x 62,70 €
Klasse 7 (3+SZ) 52.767 x 24,50 €
Klasse 8 (3) 507.103 x 12,00 €
Klasse 9 (2+SZ) 409.314 x 6,00 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
27.09.2025 8 11 14 20 36 38 5
04.10.2025 2 11 12 23 29 37 6
11.10.2025 13 17 22 23 28 36 1
18.10.2025 2 18 25 42 44 47 9
Spiel77
Spieleinsatz 9.906.587,50 €
6 6 7 3 2 1 3
Klasse 1 (7-st. Gewinnz.) unbes. 704.358,40 €
Klasse 2 (6 Endz.) 4 x 77.777,00 €
Klasse 3 (5 Endz.) 38 x 7.777,00 €
Klasse 4 (4 Endz.) 410 x 777,00 €
Klasse 5 (3 Endz.) 4.294 x 77,00 €
Klasse 6 (2 Endz.) 42.728 x 17,00 €
Klasse 7 (1 Endz.) 358.566 x 5,00 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
27.09.2025 8 5 3 4 1 5 2
04.10.2025 3 3 1 6 2 2 2
11.10.2025 8 2 8 8 1 2 2
18.10.2025 9 4 3 6 7 5 8
Super6
Spieleinsatz 4.290.301,25 €
9 3 9 1 0 9
Klasse 1 (6-stell. Gewinnz.) 3 x 100.000,00 €
Klasse 2 (5 Endz.) 26 x 6.666,00 €
Klasse 3 (4 Endz.) 239 x 666,00 €
Klasse 4 (3 Endz.) 2.739 x 66,00 €
Klasse 5 (2 Endz.) 26.547 x 6,00 €
Klasse 6 (1 Endz.) 303.809 x 2,50 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
27.09.2025 5 3 9 1 8 2
04.10.2025 5 8 7 3 1 9
11.10.2025 3 6 0 1 4 4
18.10.2025 5 6 0 5 2 3



: Wie haben Sie sich der weltbekannten Geschichte „Stolz und Vorurteil“ für das Hörspiel genähert?
: Was hat Ihre Rolle der Mrs. Bennet für einen
: „Stolz und Vorurteil“ spielt Anfang des
: Normalerweise hauchen Sie Figuren vor der Kamera Leben ein. Wie war es im Tonstudio?
: Bevor Sie Schauspielerin und Sprecherin wurden, waren Sie Wirtschaftskorrespondentin. Sie kommen aus einer äthiopischen Aristokraten- und Akademikerfamilie, war Ihr Weg in die Kunst schwer?
: Gibt es etwas, das Sie stolz macht?
