Mittwoch 28.10.2026 (44. VA)
Lotto 6aus49
Spieleinsatz 21.844.489,20 €
Gewinnzahlen Superzahl
18 20 24 26 38 44 0
Gewinnzahlen in gezogener Reihenfolge:
24 20 44 26 18 38
Klasse 1 (6+SZ) unbesetzt 6.100.054,70 €
Klasse 2 (6) 1 x 4.504.642,00 €
Klasse 3 (5+SZ) 24 x 17.588,70 €
Klasse 4 (5) 239 x 5.264,70 €
Klasse 5 (4+SZ) 1.458 x 239,40 €
Klasse 6 (4) 16.679 x 49,60 €
Klasse 7 (3+SZ) 25.005 x 28,20 €
Klasse 8 (3) 284.932 x 11,70 €
Klasse 9 (2+SZ) 194.340 x 6,00 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
30.09.2026 5 6 10 20 38 44 9
07.10.2026 12 25 29 37 39 42 1
14.10.2026 4 13 16 33 36 39 9
21.10.2026 4 6 19 22 34 38 6
Spiel77
Spieleinsatz 4.769.860,00 €
7 9 0 1 8 1 9
Klasse 1 (7-st. Gewinnz.) unbes. 1.346.174,70 €
Klasse 2 (6 Endz.) 3 x 77.777,00 €
Klasse 3 (5 Endz.) 10 x 7.777,00 €
Klasse 4 (4 Endz.) 159 x 777,00 €
Klasse 5 (3 Endz.) 1.402 x 77,00 €
Klasse 6 (2 Endz.) 14.592 x 17,00 €
Klasse 7 (1 Endz.) 158.074 x 5,00 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
30.09.2026 6 1 3 4 8 5 0
07.10.2026 7 5 6 6 6 5 1
14.10.2026 9 0 4 4 0 2 6
21.10.2026 1 5 5 8 5 8 3
Super6
Spieleinsatz 2.112.747,50 €
8 1 1 6 4 5
Klasse 1 (6-stell. Gewinnz.) 2 x 100.000,00 €
Klasse 2 (5 Endz.) 14 x 6.666,00 €
Klasse 3 (4 Endz.) 199 x 666,00 €
Klasse 4 (3 Endz.) 1.802 x 66,00 €
Klasse 5 (2 Endz.) 17.044 x 6,00 €
Klasse 6 (1 Endz.) 164.889 x 2,50 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
30.09.2026 8 9 9 5 1 9
07.10.2026 7 1 2 7 2 5
14.10.2026 2 2 6 9 6 2
21.10.2026 4 4 6 4 0 6
Samstag 31.10.2026 (44. VA)
Spieleinsatz 41.269.051,20 €
Gewinnzahlen Superzahl
5 6 13 22 24 41 5
Gewinnzahlen in gezogener Reihenfolge:
41 6 24 13 22 5
Klasse 1 (6+SZ) unbesetzt 9.195.233,50 €
Klasse 2 (6) unbesetzt 2.148.301,30 €
Klasse 3 (5+SZ) 59 x 12.622,70 €
Klasse 4 (5) 480 x 4.624,80 €
Klasse 5 (4+SZ) 3.877 x 158,80 €
Klasse 6 (4) 29.112 x 50,10 €
Klasse 7 (3+SZ) 72.389 x 17,20 €
Klasse 8 (3) 561.473 x 10,40 €
Klasse 9 (2+SZ) 536.223 x 6,00 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
03.10.2026 5 7 19 24 33 46 0
10.10.2026 17 18 29 30 34 38 1
17.10.2026 6 13 15 19 30 40 8
24.10.2026 15 24 36 39 45 48 1
Spiel77
Spieleinsatz 9.893.992,50 €
8 7 3 4 9 4 3
Klasse 1 (7-st. Gewinnz.) 1 x 1.977.777,00 €
Klasse 2 (6 Endz.) 2 x 77.777,00 €
Klasse 3 (5 Endz.) 35 x 7.777,00 €
Klasse 4 (4 Endz.) 356 x 777,00 €
Klasse 5 (3 Endz.) 3.633 x 77,00 €
Klasse 6 (2 Endz.) 34.934 x 17,00 €
Klasse 7 (1 Endz.) 361.617 x 5,00 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
03.10.2026 7 6 3 4 8 7 7
10.10.2026 1 7 1 4 0 9 0
17.10.2026 7 8 1 7 3 9 3
24.10.2026 1 1 3 8 0 6 1
Super6
Spieleinsatz 4.296.826,25 €
9 0 3 6 5 7
Klasse 1 (6-stell. Gewinnz.) 3 x 100.000,00 €
Klasse 2 (5 Endz.) 48 x 6.666,00 €
Klasse 3 (4 Endz.) 364 x 666,00 €
Klasse 4 (3 Endz.) 3.743 x 66,00 €
Klasse 5 (2 Endz.) 38.547 x 6,00 €
Klasse 6 (1 Endz.) 375.770 x 2,50 €
Gewinnzahlen der letzten 4 Wochen
03.10.2026 0 9 7 7 4 6
10.10.2026 4 2 9 2 6 4
17.10.2026 4 7 2 1 6 0
24.10.2026 3 9 8 6 6 2







